Infračervený čelní teploměr Lepu
Infračervený bezkontaktní čelní teploměr LEPU nabízí rychlé a přesné měření teploty bez nutnosti dotyku s pokožkou. Díky hygienickému provozu je ideální pro domácí použití, lékařské ordinace, školy i veřejné prostory – poskytuje bezpečný a komfortní způsob kontroly tělesné teploty pro celou rodinu i kolektivy.
Detailní popis produktu
Infračervený čelní teploměr LEPU je registrovaný zdravotnický prostředek určený k orientačnímu měření tělesné teploty bez kontaktu s pokožkou. Je vhodný pro domácí použití i běžné kolektivní prostředí – školy, kanceláře nebo pečovatelská zařízení. Měření je rychlé, hygienické a pohodlné.
Teploměr umožňuje přepínání mezi °C a °F, je vybaven barevným LED indikátorem výsledku (zelená, žlutá, červená) a také zvukovým signálem při zvýšené teplotě. Mimo tělesnou teplotu umí měřit také teplotu povrchů, jako je voda, kojenecké mléko nebo předměty v domácnosti.
Má paměť na 99 měření a funkci automatického vypnutí pro úsporu baterie. Je ideální pro opakované použití více osob bez nutnosti kontaktu s pokožkou.
Hlavní výhody teploměru LEPU
- ✅ Výsledek měření do 1 sekundy
- ✅ Bezkontaktní a hygienické použití
- ✅ Přepínání jednotek °C / °F
- ✅ Barevný displej a zvukový signál při zvýšené teplotě
- ✅ Režim měření těla i předmětů
- ✅ Paměť na posledních 99 měření
- ✅ Automatické vypnutí při nečinnosti
| 🛡️ | BEZKONTAKTNÍ MĚŘENÍ | Šetrné měření bez dotyku – vhodné pro děti, dospělé i seniory. |
| ⚡ | RYCHLÝ VÝSLEDEK | Teplota se zobrazí do 1 sekundy díky kvalitní infračervené sondě. |
| 🌡️ | °C / °F | Možnost volby měrné jednotky podle preferencí uživatele. |
| 🎨 | BAREVNÝ DISPLEJ | Tři barevné zóny pro jednoduchou orientaci ve výsledku měření. |
| 🔄 | DVOJÍ REŽIM | Měření tělesné teploty i teploty předmětů či kapalin. |
| 🗂️ | PAMĚŤ MĚŘENÍ | Uložení až 99 posledních měření pro sledování změn. |
| 💡 | ÚSPORA ENERGIE | Automatické vypnutí prodlužuje výdrž baterií. |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | E-shop |
|---|---|
| EAN: | 6971393240530 |
| Místo měření: | Čelo |
| Měřící vzdálenost: | 0 cm ~ 5 cm |
| Displej: | LCD obrazovka |
| Měření s přesností na: | 0,1 °C / 0,1 °F |
| Rozsah měření: | Lidské tělo: 32,0 °C ~ 43,0 °C Předměty: 0 °C ~ 100 °C |
| Přesnost měření: | Pro tělo: ±0,3 °C (34°C ~ 43°C) ±0,4 °C (32 °C ~ 33,9 °C) |
| Provozní teplota a vlhkost: | Teplota: 5 °C ~ 40 °C Vlhkost: ≤85 % |
| Skladovací teplota a vlhkost: | Teplota: -20 °C ~ 55 °C Vlhkost: ≤95 % |
| Zdroj napájení: | 2 X 1,5V AAA baterie |
| Životnost: | 5 let |
| Výrobce: | Lepu Medical Technology (Beijing) Co., Ltd. |
| ? Upozornění: | ⚠️ Zdravotnický prostředek |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.




